Flugkilometer nach Airlines

 

Auf dieser Seite habe ich alle meine Flüge nach Fluggesellschaften, mit Flugkilometer und Anzahl der Starts und Landungen aufgelistet. Insgesamt war ich bis jetzt mit 50 verschiedenen Airlines unterwegs.

 

  Fluggesellschaft zurückgelegte
Kilometer
Starts/
Landungen
Nation der Airline
1 Air New Zealand 90961 15 Neuseeland
2 Condor 66223 12 Deutschland
3 British Airways 65427 19 Großbritannien
4 Emirates 59548 14 Dubai
5 LTU 51544 11 Deutschland
6 Lufthansa 49808 24 Deutschland
7 Singapore Airlines 36496 6 Singapur
8 Cathay Pacific 33980 5 Hongkong
9 Air Berlin 33691 5 Deutschland
10 Thai Airways 31474 6 Thailand
11 Quantas 29257 5 Australien
12 Continental Airlines 26217 4 USA
13 United Airlines 26614 5 USA
14 Iberia 22305 7 Spanien
15 Air Mauritius 19992 4 Mauritius
16 Ethiopian Airlines 13830 4 Äthiopien
17 African Safari 13057 3 Schweiz
18 Qatar Airlines 11758 2 Qatar
19 Swiss 10290 2 Schweiz
20 Varig 9600 12 Brasilien
21 Air China 8807 1 China
22 KLM 8236 3 Niederlande
23 Olympic Airways 7503 2 Griechenland
24 Kenya Airways 6685 1 Kenia
25 Brussels Airlines 5605 3 Belgien
26 Ansett Airlines 4693 3 Australien
27 Etihad 4565 1 Abu Dhabi
28 Air Mexicana 3924 7 Mexiko
29 SpanAir 3278 1 Spanien
30 Thomas Cook 2764 2 Deutschland
31 Taca Interational 2614 3 Peru
32 Lan Chile 2358 6 Chile
33 British West Indian Airways (BWIA) 2182 4 Trinidad & Tobago
34 Eurowings 1950 1 Deutschland
35 PAN AM 1978 3 USA
36 Air Madagascar 1436 4 Madagaskar
37 ITA Airways 1402 2 Tanzania
38 South African Airlines 1289 1 Südafrika
39 Precision Air 1266 4 Tanzania
40 Air Pacific 1218 1 Fiji Islands
41 NIKI 1216 1 Deutschland
42 LTA 1064 2 Venezuela
43 Polynesian Airlines 893 1 Western Samoa
44 Botswana Air 861 2 Botswana
45 Air Namibia 724 1 Namibia
46 Vietnam Airlines 664 1 Vietnam
47 Aloha Airlines 664 3 Hawaii/USA
48 Air Tahiti 560 2 Frz. Polynesien
49 United Airlines 543 1 USA
50 Copa Airlines 539 1 Panama
51 Slingair 394 2 Australien
52 Bahamas Air 320 2 Bahamas
53 Privat Air Botswana 197 2 Botswana
54 Air Seychelles 45 1 Seychellen
         
  Gesamt 784.371km 234